La nostra app è appena uscita! Ottieni 10€ di sconto su 80€ con il codice APP10 – Esclusiva dell’app!
  |  
La nostra app è appena uscita! Ottieni 10€ di sconto su 80€ con il codice APP10 – Esclusiva dell’app!
  |  
La nostra app è appena uscita! Ottieni 10€ di sconto su 80€ con il codice APP10 – Esclusiva dell’app!
  |  
La nostra app è appena uscita! Ottieni 10€ di sconto su 80€ con il codice APP10 – Esclusiva dell’app!
  |  
A partire da 5,37 € IVA incl. 4,40 € no IVA
Prezzo al dettaglio 7,56 €

Roly PO6638 - Star - Cielo


Taglia Guida taglie
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
1/2 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 409
3/4 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 860
5/6 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 1053
7/8 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 801
9/10 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 578
11/12 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 399
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1314
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 2000
Icon Hai bisogno di maggiore stock? Contatta i nostri agenti qui
0 Articoli 0.00
Descrizione

Roly Workwear PO6638

Polo uomo manica corta. Cuciture coperte e rinforzate al collo. Orlatura sulle maniche e collo a coste. Cuciture laterali. 3 bottoni. Spacchi laterali.

100% cotone, piquet, 200 g/m².

Grigio vigorè 58: 85% cotone, piquè / 15% viscosa.
Taschino opzionale.
Etichetta rimovibile.
Duo concept
Disponibile nelle taglie bambino

Specificazione
Materiale Cotone , 100% cotone
Caratteristica Tasca, Bottoni

Commenti su Roly Workwear PO6638


Bulk Orders

0 Articoli 0.00
Roly PO6638 - Star AMARILLO MAÍZ
AMARILLO MAÍZ
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
S 8.21 7.35 6.48 5.61 5.18 4.97 493
M 8.21 7.35 6.48 5.61 5.18 4.97 1470
L 8.21 7.35 6.48 5.61 5.18 4.97 1584
XL 8.21 7.35 6.48 5.61 5.18 4.97 646
Roly PO6638 - Star Arancio
Arancio
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 847
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 977
Roly PO6638 - Star ARANCIONE CLAY
ARANCIONE CLAY
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 103
S 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1173
M 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1269
L 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1775
XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1260
2XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 650
3XL 13.38 11.97 10.56 9.16 8.44 8.10 446
Roly PO6638 - Star AZUL CALMA
AZUL CALMA
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 5
S 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 903
M 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1570
L 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1167
XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 700
2XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 176
3XL 13.38 11.97 10.56 9.16 8.44 8.10 374
Roly PO6638 - Star AZZURRO ZEN
AZZURRO ZEN
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 69
S 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1041
M 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1375
L 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1259
XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 557
2XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 431
3XL 13.38 11.97 10.56 9.16 8.44 8.10 550
Roly PO6638 - Star Bianco
Bianco
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
1/2 6.70 5.99 5.29 4.59 4.23 4.06 1833
3/4 6.70 5.99 5.29 4.59 4.23 4.06 2000
5/6 6.70 5.99 5.29 4.59 4.23 4.06 2000
7/8 6.70 5.99 5.29 4.59 4.23 4.06 2000
9/10 6.70 5.99 5.29 4.59 4.23 4.06 2000
11/12 6.70 5.99 5.29 4.59 4.23 4.06 2000
XS 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 2000
S 7.68 6.86 6.06 5.25 4.84 4.64 2000
M 7.68 6.86 6.06 5.25 4.84 4.64 2000
L 7.68 6.86 6.06 5.25 4.84 4.64 2000
XL 7.68 6.86 6.06 5.25 4.84 4.64 2000
2XL 7.68 6.86 6.06 5.25 4.84 4.64 2000
3XL 9.02 8.07 7.12 6.17 5.69 5.46 2000
4XL 9.99 8.94 7.89 6.83 6.31 6.05 2000
Roly PO6638 - Star Blu royal
Blu royal
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
1/2 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 382
3/4 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 248
5/6 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 751
7/8 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 2000
9/10 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 1377
11/12 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 2000
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 2000
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 2000
Roly PO6638 - Star Cielo
Cielo
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
1/2 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 409
3/4 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 860
5/6 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 1053
7/8 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 801
9/10 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 578
11/12 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 399
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1314
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 2000
Roly PO6638 - Star Cioccolato
Cioccolato
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 665
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 1335
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 1898
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 1029
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 503
Roly PO6638 - Star Denim Blue
Denim Blue
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 310
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 1292
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 1884
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 1251
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 845
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 210
Roly PO6638 - Star Garnet
Garnet
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 556
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 1902
Roly PO6638 - Star Grass Green
Grass Green
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 749
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 1343
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 559
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 227
Roly PO6638 - Star Grigio medio melange
Grigio medio melange
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1912
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 1690
4XL 11.45 10.24 9.04 7.83 7.23 6.94 887
Roly PO6638 - Star Light Pink
Light Pink
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 479
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 1480
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 1408
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 998
Roly PO6638 - Star Lilac
Lilac
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 117
S 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 501
M 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1248
L 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1474
XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1333
2XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 913
3XL 13.38 11.97 10.56 9.16 8.44 8.10 606
Roly PO6638 - Star MENTA OSCURO
MENTA OSCURO
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 537
S 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1168
M 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 2000
L 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1782
XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1278
2XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1168
3XL 13.38 11.97 10.56 9.16 8.44 8.10 1271
Roly PO6638 - Star Navy Blue
Navy Blue
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
1/2 7.18 6.43 5.67 4.92 4.54 4.35 481
3/4 7.18 6.43 5.67 4.92 4.54 4.35 449
5/6 7.18 6.43 5.67 4.92 4.54 4.35 802
7/8 7.18 6.43 5.67 4.92 4.54 4.35 1144
9/10 7.18 6.43 5.67 4.92 4.54 4.35 1969
11/12 7.18 6.43 5.67 4.92 4.54 4.35 2000
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 2000
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 2000
4XL 11.45 10.24 9.04 7.83 7.23 6.94 2000
Roly PO6638 - Star Nero
Nero
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
1/2 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 1021
3/4 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 1787
5/6 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 2000
7/8 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 2000
9/10 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 2000
11/12 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 2000
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 2000
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 2000
4XL 11.45 10.24 9.04 7.83 7.23 6.94 2000
Roly PO6638 - Star Piombo Oscuro
Piombo Oscuro
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 967
S 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1566
M 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 2000
L 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 2000
XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 2000
2XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 2000
3XL 13.38 11.97 10.56 9.16 8.44 8.10 145
Roly PO6638 - Star Purple
Purple
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 373
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 525
Roly PO6638 - Star Riviera Blue
Riviera Blue
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 340
S 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 898
M 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1805
L 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 2000
XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1833
2XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1337
3XL 13.38 11.97 10.56 9.16 8.44 8.10 619
Roly PO6638 - Star ROJO BAYA
ROJO BAYA
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 18
S 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 465
M 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 795
L 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1239
XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 831
2XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 780
3XL 13.38 11.97 10.56 9.16 8.44 8.10 348
Roly PO6638 - Star ROJO PÁLIDO
ROJO PÁLIDO
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 29
S 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 659
M 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1703
L 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 2000
XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1553
2XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1124
3XL 13.38 11.97 10.56 9.16 8.44 8.10 601
Roly PO6638 - Star ROSA ORCHIDEA
ROSA ORCHIDEA
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 670
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 1441
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 1330
Roly PO6638 - Star Rosso
Rosso
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
1/2 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 926
3/4 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 680
5/6 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 1813
7/8 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 2000
9/10 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 2000
11/12 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 2000
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 2000
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 2000
Roly PO6638 - Star ROSSO CRISANTEMO
ROSSO CRISANTEMO
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 620
S 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 849
M 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 2000
L 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 2000
XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 2000
2XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1423
3XL 13.38 11.97 10.56 9.16 8.44 8.10 1041
Roly PO6638 - Star Sabbia
Sabbia
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1841
S 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 2000
M 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 2000
L 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 2000
XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 2000
2XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1139
3XL 13.38 11.97 10.56 9.16 8.44 8.10 1122
Roly PO6638 - Star Storm Blue
Storm Blue
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 98
S 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1239
M 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1424
L 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 2000
XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 2000
2XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1888
3XL 13.38 11.97 10.56 9.16 8.44 8.10 1005
Roly PO6638 - Star Tropical Green
Tropical Green
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
1/2 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 578
3/4 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 696
5/6 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 2000
7/8 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 2000
9/10 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 1776
11/12 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 2000
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 1847
Roly PO6638 - Star Turchese
Turchese
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1799
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 2000
Roly PO6638 - Star VERDE AVVENTURA
VERDE AVVENTURA
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 497
S 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1871
M 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1591
L 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 2000
XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 2000
2XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 2000
3XL 13.38 11.97 10.56 9.16 8.44 8.10 1160
Roly PO6638 - Star Verde bottiglia
Verde bottiglia
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 2000
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 2000
Roly PO6638 - Star VERDE MENTA
VERDE MENTA
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 725
S 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 2000
M 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 2000
L 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 2000
XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 2000
2XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 2000
3XL 13.38 11.97 10.56 9.16 8.44 8.10 601
Roly PO6638 - Star VERDE MIST
VERDE MIST
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 299
S 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 588
M 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 2000
L 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 2000
XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 2000
2XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 956
3XL 13.38 11.97 10.56 9.16 8.44 8.10 512
Roly PO6638 - Star Yellow
Yellow
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
1/2 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 87
3/4 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 1817
5/6 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 1106
7/8 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 2000
9/10 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 2000
11/12 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 2000
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 1017
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 1488
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 1450