La nostra app è appena uscita! Ottieni 10€ di sconto su 80€ con il codice APP10 – Esclusiva dell’app!
  |  
La nostra app è appena uscita! Ottieni 10€ di sconto su 80€ con il codice APP10 – Esclusiva dell’app!
  |  
La nostra app è appena uscita! Ottieni 10€ di sconto su 80€ con il codice APP10 – Esclusiva dell’app!
  |  
La nostra app è appena uscita! Ottieni 10€ di sconto su 80€ con il codice APP10 – Esclusiva dell’app!
  |  
A partire da 4,06 € IVA incl. 3,33 € no IVA
Prezzo al dettaglio 7,56 €

Roly PO6638 - Star - Bianco


Unit Price * Guida taglie
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
1/2 6.70 5.99 5.29 4.59 4.23 4.06 330 10x
3/4 6.70 5.99 5.29 4.59 4.23 4.06 2000 10x
5/6 6.70 5.99 5.29 4.59 4.23 4.06 2000 10x
7/8 6.70 5.99 5.29 4.59 4.23 4.06 2000 10x
9/10 6.70 5.99 5.29 4.59 4.23 4.06 2000 10x
11/12 6.70 5.99 5.29 4.59 4.23 4.06 2000 10x
XS 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 0
S 7.68 6.86 6.06 5.25 4.84 4.64 2000 10x
M 7.68 6.86 6.06 5.25 4.84 4.64 2000 10x
L 7.68 6.86 6.06 5.25 4.84 4.64 2000 10x
XL 7.68 6.86 6.06 5.25 4.84 4.64 2000 10x
2XL 7.68 6.86 6.06 5.25 4.84 4.64 2000 10x
3XL 9.02 8.07 7.12 6.17 5.69 5.46 2000 10x
4XL 9.99 8.94 7.89 6.83 6.31 6.05 2000 10x
* Questo articolo deve essere acquistato in confezioni da 10.
Icon Hai bisogno di maggiore stock? Contatta i nostri agenti qui
0 Articoli 0.00
Descrizione

Roly PO6638

Polo uomo manica corta. Cuciture coperte e rinforzate al collo. Orlatura sulle maniche e collo a coste. Cuciture laterali. 3 bottoni. Spacchi laterali.

100% cotone, piquet, 200 g/m².

Grigio vigorè 58: 85% cotone, piquè / 15% viscosa.
Taschino opzionale.
Etichetta rimovibile.
Duo concept
Disponibile nelle taglie bambino

Specificazione
Materiale Cotone , 100% cotone
Caratteristica Tasca, Bottoni

Commenti su Roly PO6638


Bulk Orders

0 Articoli 0.00
Roly PO6638 - Star AMARILLO MAÍZ
AMARILLO MAÍZ
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
XS 8.21 7.35 6.48 5.61 5.18 4.97 0
S 8.21 7.35 6.48 5.61 5.18 4.97 0
M 8.21 7.35 6.48 5.61 5.18 4.97 0
L 8.21 7.35 6.48 5.61 5.18 4.97 0
XL 8.21 7.35 6.48 5.61 5.18 4.97 0
Roly PO6638 - Star Arancio
Arancio
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 840 10x
Roly PO6638 - Star ARANCIONE CLAY
ARANCIONE CLAY
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
M 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
L 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
2XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
3XL 13.38 11.97 10.56 9.16 8.44 8.10 0
Roly PO6638 - Star AZUL CALMA
AZUL CALMA
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
M 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
L 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
2XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
3XL 13.38 11.97 10.56 9.16 8.44 8.10 0
Roly PO6638 - Star AZZURRO ZEN
AZZURRO ZEN
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
M 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
L 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
2XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
3XL 13.38 11.97 10.56 9.16 8.44 8.10 0
Roly PO6638 - Star Bianco
Bianco
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
1/2 6.70 5.99 5.29 4.59 4.23 4.06 330 10x
3/4 6.70 5.99 5.29 4.59 4.23 4.06 2000 10x
5/6 6.70 5.99 5.29 4.59 4.23 4.06 2000 10x
7/8 6.70 5.99 5.29 4.59 4.23 4.06 2000 10x
9/10 6.70 5.99 5.29 4.59 4.23 4.06 2000 10x
11/12 6.70 5.99 5.29 4.59 4.23 4.06 2000 10x
XS 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 0
S 7.68 6.86 6.06 5.25 4.84 4.64 2000 10x
M 7.68 6.86 6.06 5.25 4.84 4.64 2000 10x
L 7.68 6.86 6.06 5.25 4.84 4.64 2000 10x
XL 7.68 6.86 6.06 5.25 4.84 4.64 2000 10x
2XL 7.68 6.86 6.06 5.25 4.84 4.64 2000 10x
3XL 9.02 8.07 7.12 6.17 5.69 5.46 2000 10x
4XL 9.99 8.94 7.89 6.83 6.31 6.05 2000 10x
Roly PO6638 - Star Blu royal
Blu royal
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
1/2 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
3/4 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
5/6 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
7/8 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
9/10 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
11/12 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 2000 10x
Roly PO6638 - Star Cielo
Cielo
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
1/2 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
3/4 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
5/6 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
7/8 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
9/10 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
11/12 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 1790 10x
Roly PO6638 - Star Cioccolato
Cioccolato
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 1330 10x
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 1270 10x
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 690 10x
Roly PO6638 - Star Denim Blue
Denim Blue
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 1680 10x
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 1150 10x
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 390 10x
Roly PO6638 - Star Garnet
Garnet
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 2000 10x
Roly PO6638 - Star Grass Green
Grass Green
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 1370 10x
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 500 10x
Roly PO6638 - Star Grigio medio melange
Grigio medio melange
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 1040 10x
4XL 11.45 10.24 9.04 7.83 7.23 6.94 580 10x
Roly PO6638 - Star Light Pink
Light Pink
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 1440 10x
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 1490 10x
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 940 10x
Roly PO6638 - Star Lilac
Lilac
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
M 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
L 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
2XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
3XL 13.38 11.97 10.56 9.16 8.44 8.10 0
Roly PO6638 - Star MENTA OSCURO
MENTA OSCURO
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
M 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
L 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
2XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
3XL 13.38 11.97 10.56 9.16 8.44 8.10 0
Roly PO6638 - Star Navy Blue
Navy Blue
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
1/2 7.18 6.43 5.67 4.92 4.54 4.35 640 10x
3/4 7.18 6.43 5.67 4.92 4.54 4.35 620 10x
5/6 7.18 6.43 5.67 4.92 4.54 4.35 960 10x
7/8 7.18 6.43 5.67 4.92 4.54 4.35 1540 10x
9/10 7.18 6.43 5.67 4.92 4.54 4.35 2000 10x
11/12 7.18 6.43 5.67 4.92 4.54 4.35 2000 10x
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 2000 10x
4XL 11.45 10.24 9.04 7.83 7.23 6.94 1250 10x
Roly PO6638 - Star Nero
Nero
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
1/2 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
3/4 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
5/6 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
7/8 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
9/10 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
11/12 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 2000 10x
4XL 11.45 10.24 9.04 7.83 7.23 6.94 2000 10x
Roly PO6638 - Star Piombo Oscuro
Piombo Oscuro
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
M 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
L 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
2XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
3XL 13.38 11.97 10.56 9.16 8.44 8.10 0
Roly PO6638 - Star Purple
Purple
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 1030 10x
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 440 10x
Roly PO6638 - Star Riviera Blue
Riviera Blue
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
M 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
L 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
2XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
3XL 13.38 11.97 10.56 9.16 8.44 8.10 0
Roly PO6638 - Star ROJO BAYA
ROJO BAYA
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
M 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
L 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
2XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
3XL 13.38 11.97 10.56 9.16 8.44 8.10 0
Roly PO6638 - Star ROJO PÁLIDO
ROJO PÁLIDO
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
M 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
L 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
2XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
3XL 13.38 11.97 10.56 9.16 8.44 8.10 0
Roly PO6638 - Star ROSA ORCHIDEA
ROSA ORCHIDEA
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 1220 10x
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 970 10x
Roly PO6638 - Star Rosso
Rosso
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
1/2 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
3/4 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
5/6 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
7/8 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
9/10 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
11/12 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 2000 10x
Roly PO6638 - Star ROSSO CRISANTEMO
ROSSO CRISANTEMO
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
M 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
L 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
2XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
3XL 13.38 11.97 10.56 9.16 8.44 8.10 0
Roly PO6638 - Star Sabbia
Sabbia
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
M 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
L 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
2XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
3XL 13.38 11.97 10.56 9.16 8.44 8.10 0
Roly PO6638 - Star Storm Blue
Storm Blue
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
M 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
L 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
2XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
3XL 13.38 11.97 10.56 9.16 8.44 8.10 0
Roly PO6638 - Star Tropical Green
Tropical Green
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
1/2 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
3/4 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
5/6 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
7/8 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
9/10 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
11/12 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 2000 10x
Roly PO6638 - Star Turchese
Turchese
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 2000 10x
Roly PO6638 - Star VERDE AVVENTURA
VERDE AVVENTURA
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
M 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
L 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
2XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
3XL 13.38 11.97 10.56 9.16 8.44 8.10 0
Roly PO6638 - Star Verde bottiglia
Verde bottiglia
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 2000 10x
Roly PO6638 - Star VERDE MENTA
VERDE MENTA
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
M 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
L 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
2XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
3XL 13.38 11.97 10.56 9.16 8.44 8.10 0
Roly PO6638 - Star VERDE MIST
VERDE MIST
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
M 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
L 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
2XL 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
3XL 13.38 11.97 10.56 9.16 8.44 8.10 0
Roly PO6638 - Star Yellow
Yellow
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà *
1/2 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
3/4 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
5/6 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
7/8 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
9/10 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
11/12 8.90 7.97 7.03 6.09 5.62 5.39 0
XS 11.15 9.98 8.80 7.63 7.04 6.75 0
S 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
M 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
L 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 2000 10x
2XL 8.88 7.94 7.01 6.08 5.61 5.37 1440 10x
3XL 10.41 9.31 8.21 7.12 6.57 6.30 1290 10x