Spedizione gratuita da 199€!
  |  
Spedizione gratuita da 199€!
  |  
Spedizione gratuita da 199€!
  |  
Spedizione gratuita da 199€!
  |  
Spedizione gratuita da 199€!
  |  
Spedizione gratuita da 199€!
  |  
Spedizione gratuita da 199€!
  |  
Spedizione gratuita da 199€!
  |  
Spedizione gratuita da 199€!
  |  
Spedizione gratuita da 199€!
  |  
Spedizione gratuita da 199€!
  |  
Spedizione gratuita da 199€!
  |  
Spedizione gratuita da 199€!
  |  
Spedizione gratuita da 199€!
  |  
Spedizione gratuita da 199€!
  |  
A partire da 3,66 € IVA incl. 3,00 € no IVA
Prezzo al dettaglio 6,90 €

B&C BC02B - Maglietta donna collo rotondo bio 150 - Off White


Taglia
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 36
S 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 79
M 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 140
L 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 65
XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 94
2XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 54
Icon Hai bisogno di maggiore stock? Contatta i nostri agenti qui
0 Articoli 0.00
Spedizione gratuita per ordini superiori a 129,00 €!
Descrizione

B&C BC02B

T-shirt dal taglio contemporaneo in cotone biologico. Cuciture laterali. Taglio femminile. Collo a coste 1x1. Etichetta visibile nel colletto "Hi! I'm Organic". Nessuna etichetta di marca. Materiale resistente e ultra-morbido al tatto.

100% cotone pettinato pre-ristretto pettinato Ringspun organico.

Organico Tagless
Peso
145g/m²

Commenti su B&C BC02B


Bulk Orders

0 Articoli 0.00
B&C BC02B - Maglietta donna collo rotondo bio 150 Asphalt
Asphalt
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 103
S 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 30
M 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 110
L 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 19
XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 48
2XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 93
B&C BC02B - Maglietta donna collo rotondo bio 150 Black Pure
Black Pure
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 51
S 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 434
M 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 422
L 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 253
XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 153
2XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 246
3XL 7.29 6.08 5.18 4.86 4.61 4.58 48
B&C BC02B - Maglietta donna collo rotondo bio 150 Blu royal
Blu royal
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 117
S 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 24
M 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 91
L 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 110
XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 13
2XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 121
3XL 7.29 6.08 5.18 4.86 4.61 4.58 43
B&C BC02B - Maglietta donna collo rotondo bio 150 Blue Fog
Blue Fog
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 51
S 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 186
M 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 98
L 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 25
XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 8
2XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 76
B&C BC02B - Maglietta donna collo rotondo bio 150 Burgundy
Burgundy
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 103
S 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 80
M 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 164
L 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 85
XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 14
2XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 48
B&C BC02B - Maglietta donna collo rotondo bio 150 Grigio medio melange
Grigio medio melange
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 75
S 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 209
M 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 149
L 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 104
XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 100
2XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 105
3XL 7.29 6.08 5.18 4.86 4.61 4.58 57
B&C BC02B - Maglietta donna collo rotondo bio 150 Magenta Pink
Magenta Pink
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 86
S 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 67
M 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 249
L 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 99
XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 62
2XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 113
B&C BC02B - Maglietta donna collo rotondo bio 150 Mocha
Mocha
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 75
S 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 38
M 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 101
L 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 29
XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 24
2XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 78
B&C BC02B - Maglietta donna collo rotondo bio 150 Navy Blue
Navy Blue
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 162
S 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 171
M 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 105
L 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 156
XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 124
2XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 121
3XL 7.29 6.08 5.18 4.86 4.61 4.58 45
B&C BC02B - Maglietta donna collo rotondo bio 150 Off White
Off White
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 36
S 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 79
M 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 140
L 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 65
XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 94
2XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 54
B&C BC02B - Maglietta donna collo rotondo bio 150 Pure Orange
Pure Orange
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 31
S 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 60
M 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 97
L 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 87
XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 94
2XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 73
B&C BC02B - Maglietta donna collo rotondo bio 150 Radiant Purple
Radiant Purple
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 34
S 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 74
M 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 111
L 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 114
XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 11
2XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 52
B&C BC02B - Maglietta donna collo rotondo bio 150 Rosso
Rosso
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 154
S 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 39
M 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 36
L 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 44
XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 63
2XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 127
3XL 7.29 6.08 5.18 4.86 4.61 4.58 74
B&C BC02B - Maglietta donna collo rotondo bio 150 Sage
Sage
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 51
S 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 324
M 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 129
L 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 139
XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 33
2XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 119
B&C BC02B - Maglietta donna collo rotondo bio 150 Soft Rose
Soft Rose
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 26
S 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 80
M 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 246
L 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 53
XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 58
2XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 20
B&C BC02B - Maglietta donna collo rotondo bio 150 Verde bosco
Verde bosco
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 61
S 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 33
M 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 93
L 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 83
XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 0
2XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 66
B&C BC02B - Maglietta donna collo rotondo bio 150 Verde lime
Verde lime
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 73
S 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 133
M 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 88
L 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 96
XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 52
2XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 72
B&C BC02B - Maglietta donna collo rotondo bio 150 Verde mela
Verde mela
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 177
S 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 41
M 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 37
L 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 85
XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 89
2XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 67
B&C BC02B - Maglietta donna collo rotondo bio 150 White
White
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 140
S 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 856
M 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 1284
L 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 454
XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 138
2XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 87
3XL 7.29 6.08 5.18 4.86 4.61 4.58 39
B&C BC02B - Maglietta donna collo rotondo bio 150 Yellow Fizz
Yellow Fizz
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 71
S 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 106
M 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 43
L 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 18
XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 103
2XL 5.84 4.87 4.16 3.89 3.70 3.66 68