La nostra app è appena uscita! Ottieni 10€ di sconto su 80€ con il codice APP10 – Esclusiva dell’app!
  |  
La nostra app è appena uscita! Ottieni 10€ di sconto su 80€ con il codice APP10 – Esclusiva dell’app!
  |  
La nostra app è appena uscita! Ottieni 10€ di sconto su 80€ con il codice APP10 – Esclusiva dell’app!
  |  
La nostra app è appena uscita! Ottieni 10€ di sconto su 80€ con il codice APP10 – Esclusiva dell’app!
  |  
A partire da 4,07 € IVA incl. 3,34 € no IVA
Prezzo al dettaglio 4,30 €

Roly CA1204 - Pointer - Verde bottiglia


Taglia Guida taglie
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 6.73 6.01 5.31 4.60 4.25 4.07 382
S 6.73 6.01 5.31 4.60 4.25 4.07 1528
M 6.73 6.01 5.31 4.60 4.25 4.07 2000
L 6.73 6.01 5.31 4.60 4.25 4.07 2000
XL 6.73 6.01 5.31 4.60 4.25 4.07 2000
2XL 6.73 6.01 5.31 4.60 4.25 4.07 1689
3XL 7.14 6.39 5.64 4.89 4.50 4.32 360
Icon Hai bisogno di maggiore stock? Contatta i nostri agenti qui
0 Articoli 0.00
Spedizione gratuita per ordini superiori a 699,00 €!
Descrizione

Roly Workwear CA1204

  • Maglietta manica lunga.
  • Tessuto tubolare.
  • Girocollo a 4 strati e polsini in costina 1x1.
  • Cuciture ribatture e rinforzate su collo e spalle.
  • 100% cotone, single jersey, 165 g/m².
  • Taglia 3XL disponibile nei colori: bianco 01 e nero 02
  • Taglia 4XL disponibile nei colori: blu navy 55.
  • Etichetta Rimovibile.

Specificazione
Materiale Cotone , 100% cotone

Commenti su Roly Workwear CA1204


Bulk Orders

0 Articoli 0.00
Roly CA1204 - Pointer Bianco
Bianco
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 4.98 4.46 3.94 3.41 3.14 3.02 2000
S 4.98 4.46 3.94 3.41 3.14 3.02 2000
M 4.98 4.46 3.94 3.41 3.14 3.02 2000
L 4.98 4.46 3.94 3.41 3.14 3.02 2000
XL 4.98 4.46 3.94 3.41 3.14 3.02 2000
2XL 4.98 4.46 3.94 3.41 3.14 3.02 2000
3XL 6.26 5.60 4.94 4.29 3.96 3.79 2000
Roly CA1204 - Pointer Blu royal
Blu royal
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 6.73 6.01 5.31 4.60 4.25 4.07 1924
S 6.73 6.01 5.31 4.60 4.25 4.07 460
M 6.73 6.01 5.31 4.60 4.25 4.07 2000
L 6.73 6.01 5.31 4.60 4.25 4.07 0
XL 6.73 6.01 5.31 4.60 4.25 4.07 757
2XL 6.73 6.01 5.31 4.60 4.25 4.07 634
3XL 7.14 6.39 5.64 4.89 4.50 4.32 5
Roly CA1204 - Pointer Grigio medio melange
Grigio medio melange
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 6.73 6.01 5.31 4.60 4.25 4.07 1210
S 6.73 6.01 5.31 4.60 4.25 4.07 2000
M 6.73 6.01 5.31 4.60 4.25 4.07 2000
L 6.73 6.01 5.31 4.60 4.25 4.07 2000
XL 6.73 6.01 5.31 4.60 4.25 4.07 2000
2XL 6.73 6.01 5.31 4.60 4.25 4.07 2000
3XL 7.14 6.39 5.64 4.89 4.50 4.32 1134
Roly CA1204 - Pointer Navy Blue
Navy Blue
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 5.73 5.13 4.52 3.92 3.62 3.46 689
S 5.73 5.13 4.52 3.92 3.62 3.46 2000
M 5.73 5.13 4.52 3.92 3.62 3.46 2000
L 5.73 5.13 4.52 3.92 3.62 3.46 2000
XL 5.73 5.13 4.52 3.92 3.62 3.46 2000
2XL 5.73 5.13 4.52 3.92 3.62 3.46 2000
3XL 7.18 6.43 5.67 4.92 4.54 4.35 2000
4XL 8.04 7.20 6.35 5.50 5.08 4.87 1440
Roly CA1204 - Pointer Nero
Nero
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 5.73 5.13 4.52 3.92 3.62 3.46 1066
S 5.73 5.13 4.52 3.92 3.62 3.46 2000
M 5.73 5.13 4.52 3.92 3.62 3.46 2000
L 5.73 5.13 4.52 3.92 3.62 3.46 2000
XL 5.73 5.13 4.52 3.92 3.62 3.46 2000
2XL 5.73 5.13 4.52 3.92 3.62 3.46 2000
3XL 7.18 6.43 5.67 4.92 4.54 4.35 2000
Roly CA1204 - Pointer Rosso
Rosso
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 5.73 5.13 4.52 3.92 3.62 3.46 90
S 5.73 5.13 4.52 3.92 3.62 3.46 555
M 5.73 5.13 4.52 3.92 3.62 3.46 2000
L 5.73 5.13 4.52 3.92 3.62 3.46 2000
XL 5.73 5.13 4.52 3.92 3.62 3.46 2000
2XL 5.73 5.13 4.52 3.92 3.62 3.46 1312
3XL 7.14 6.39 5.64 4.89 4.50 4.32 791
Roly CA1204 - Pointer Verde bottiglia
Verde bottiglia
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 6.73 6.01 5.31 4.60 4.25 4.07 382
S 6.73 6.01 5.31 4.60 4.25 4.07 1528
M 6.73 6.01 5.31 4.60 4.25 4.07 2000
L 6.73 6.01 5.31 4.60 4.25 4.07 2000
XL 6.73 6.01 5.31 4.60 4.25 4.07 2000
2XL 6.73 6.01 5.31 4.60 4.25 4.07 1689
3XL 7.14 6.39 5.64 4.89 4.50 4.32 360